Звоните нам по телефону 8 (812) 241-10-46 с 7:00 до 00:00 или оставьте заявку на сайте в любое удобное время
Ваша заявка принята!
Благодарим за обращение.
В ближайшее время с вами свяжется наш специалист.
МРТ головы | |
---|---|
МРТ головного мозга | 3390 р. |
МРТ гипофиза | 3500 р. |
МРТ придаточных пазух носа | 3800 р. |
МРТ орбит | 3800 р. |
МРТ мягких тканей лица | 6200 р. |
МРТ слюнных желез | 6120 р. |
МР ангиография головного мозга | 3500 р. |
КТ головы | |
---|---|
КТ головного мозга | 2900 р. |
КТ придаточных пазух носа | 2900 р. |
КТ орбит | 2900 р. |
КТ черепа | 2900 р. |
КТ височных костей | 2900 р. |
КТ ангиография головного мозга | 6500 р. |
КТ уха | 2900 р. |
МРТ позвоночника | |
---|---|
МРТ поясничного отдела позвоночника | 3700 р. |
МРТ грудного отдела позвоночника | 3700 р. |
МРТ шейного отдела позвоночника | 3700 р. |
МРТ позвоночника (все отделы) | 9300 р. |
КТ позвоночника | |
---|---|
КТ поясничного отдела позвоночника | 2900 р. |
КТ грудного отдела позвоночника | 2900 р. |
КТ шейного отдела позвоночника | 2900 р. |
КТ позвоночника (все отделы) | 7000 р. |
МРТ брюшной полости | |
---|---|
МР Холангиография | 4500 р. |
МРТ печени | 4900 р. |
МРТ почек | 4500 р. |
МРТ надпочечников | 4500 р. |
МРТ желчного пузыря | 4500 р. |
МРТ поджелудочной железы | 4900 р. |
МРТ брюшной полости | 4900 р. |
КТ брюшной полости | |
---|---|
КТ брюшной полости | 2900 р. |
КТ почек | 2900 р. |
КТ печени | 2900 р. |
Виртуальная колоноскопия | 7500 р. |
МРТ малого таза | |
---|---|
МРТ органов малого таза | 6120 р. |
МРТ мочевого пузыря | 6120 р. |
МРТ предстательной железы (простаты) | 6120 р. |
МРТ мошонки | 6000 р. |
МРТ матки и яичников | 6120 р. |
КТ малого таза | |
---|---|
КТ органов малого таза | 2900 р. |
КТ мочевого пузыря | 2900 р. |
КТ костей таза | 2900 р. |
МРТ суставов | |
---|---|
МРТ тазобедренного сустава | 4700 р. |
МРТ коленного сустава | 4500 р. |
МРТ плечевого сустава | 4900 р. |
МРТ височно-нижнечелюстного сустава | 5200 р. |
МРТ голеностопного сустава | 4900 р. |
МРТ локтевого сустава | 4900 р. |
МРТ лучезапястного сустава | 4900 р. |
МРТ сосудов - МР ангиография | |
---|---|
МРТ сосудов головного мозга | 3500 р. |
МРТ сосудов шеи | 3500 р. |
КТ грудной клетки | |
---|---|
КТ легких | 2900 р. |
КТ органов грудной клетки | 2900 р. |
КТ сосудов | |
---|---|
КТ сосудов головного мозга | 6500 р. |
КТ сосудов шеи | 6500 р. |
КТ ангиография артерий нижних конечностей | 6500 р. |
КТ грудной аорты | 7850 р. |
КТ брюшной аорты | 6500 р. |
КТ ангиография легочных артерий | 7800 р. |
МРТ шеи | |
---|---|
МРТ мягких тканей шеи | 6120 р. |
МРТ горла | 6120 р. |
МР ангиография шеи | 3500 р. |
МРТ отдельных органов | |
---|---|
МРТ молочных желез | 7600 р. |
КТ суставов | |
---|---|
КТ сустава | 2900 р. |
КТ тазобедренного сустава | 2900 р. |
КТ височно-нижнечелюстного сустава | 2900 р. |
КТ коленного сустава | 2900 р. |
Редкие исследования | |
---|---|
МРТ всего тела | 31500 р. |
МРТ мягких тканей | 6120 р. |
КТ конечностей | |
---|---|
КТ бедра | 2900 р. |
КТ голени | 2900 р. |
КТ плечевой кости | 2900 р. |
КТ предплечья | 2900 р. |
КТ кисти | 2900 р. |
КТ стопы | 2900 р. |